Наши клиенты
Нам очень важно мнение наших клиентов о нашей продукции и сервисе, поэтому мы провели маркетинговое исследование, выяснив какие модели матрасов наиболее популярны и кто из знаменитых людей их приобретал.
Знаменитости, выбравшие «Diamona»
|
Алла Пугачёва |
Максим Галкин |
Александр Маршал |
|
Лев Лещенко |
Оксана Фёдорова |
Елена Ханга |
Статистика по продажам за первое полугодие 2011г.
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Матрас Queen | 96 |
| 2 | Матрас Med | 75 |
| 3 | Матрас Chiro Medika | 70 |
| 4 | Матрас Princess | 58 |
| 5 | Матрас FrauMen | 47 |
| 6 | Матрас FormaMed | 46 |
| 7 | Матрас Compact Pro | 43 |
| 8 | Матрас Wellness Luxus | 37 |
| 9 | Матрас Royal | 37 |
| 10 | Матрас Yangster | 37 |
| 11 | Матрас Premium | 31 |
| 12 | Матрас Compact Plus | 27 |
| 13 | Матрас Wellness Comfort | 25 |
| 14 | Матрас Fantasy | 24 |
| Итого: 653 | ||
| 1 | Подушки | 270 |
| 2 | Наматрасники | 90 |
| 3 | Одеяла | 90 |
| Итого: 450 | ||
| Всего: 823 |





